Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | CARBONO T784 |
| TENEDOR | CARBÓN |
| VIAJAR | NO |
| CHOQUE TRASERO | NO |
| AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
| ACABADO DE BARNIZ | LUSTROSO |
| COLOR RAMY | VIOLETA |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | NO |
| CAMBIO TRASERO | SRAM RIVAL 1 |
| CAMBIADORES | RIVAL DE SRAM |
| JUEGO DE BIELAS | SRAM RIVAL 1 |
| ANILLOS DE CADENA | 40T (S - 170 MM, M, L - 172,5 MM, XL - 175 MM) |
| CASETE | SRAM PG1130 |
| GAMA DE CASETE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
| VELOCIDADES | 11 |
| PEDALIER | SRAM BSA GXP |
| CADENA | SRAM PC1110 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | SHIMANO RS470 |
| BUJE TRASERO | SHIMANO RS470 |
| LLANTAS | SCHWALBE G-ONE ALLROU. 700X38C |
| LLANTAS | DT SWISS G540 24MM 28H |
Frenos
| FRENO FRONTAL | RIVAL DE SRAM |
| FRENO TRASERO | RIVAL DE SRAM |
| LAS PALANCAS DE FRENO | RIVAL DE SRAM |
| DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT10 160 |
| DISCOS DE FRENO TRASERO | SHIMANO RT10 160 |
Componentes
| MANILLAR | ALUMINIO 31,8 (S, M- 420 MM, L, XL- 440 MM) |
| PROVENIR | ALUMINIO 31,8/7° (S, M - 80 MM, L, XL - 90 MM) |
| SILLÍN | FIZIK TERRA ARGO X5 |
| SOPORTE PARA SILLÍN | ALUMINIO 27,2 (S, M, L - 350MM, XL - 400MM) |
| AURICULARES | FSA ORBIT ACB NO.42 CÓNICO |
| SOSTIENE | KROSS EVA |
| PEDALES | NO |




