Resumen de la ficha técnica
Cuadro | Orbea Orca Aero Carbon OMX Disc |
Horquilla | Orbea Orca Aero OMX ICR Full Carbon |
Dirección | FSA Integrated Aluminium Cup 1-1/2" |
Grupo | Shimano Dura-Ace Di2 R9200 |
Manetas | Shimano Dura-Ace R9270 |
Cambio trasero | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Desviador delantero | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
Bielas | Shimano Dura-Ace R9200-P |
Platos | 52/36 dientes |
Potenciómetro | Integrado en las bielas |
Cassette | Shimano Dura-Ace 11-34, 12 velocidades |
Cadena | Shimano CN-9100 |
Frenos | Shimano Dura-Ace R9270 hidráulicos |
Discos | 160 mm delante / 140 mm detrás |
Ruedas | OQUO Road Aero RA57LTD Carbon Spokes |
Cubiertas | Vittoria Corsa Pro Speed G2.0 TLR 700 × 29C |
Manillar | OC Carbon Cockpit RA10 integrado |
Sillín | Fizik Vento Antares R1 |
Tija | OC Road Aero RA11 Carbon, setback 25 mm |
Almacenamiento | OC Storage Bag, ripstop 600D |


