Cuadro y horquilla
| MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO 6061 |
| TENEDOR | SR SUNTOUR XCR AIRE RLR |
| RECORRIDO DE LA HORQUILLA | 100MM |
| AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
| RECORRIDO DEL AMORTIGUADOR TRASERO | FALTA |
| ACABADO DE PINTURA | BRILLO |
| COLOR DEL MARCO | AZUL |
Conducir
| DESVIADOR DELANTERO | FALTA |
| CAMBIO TRASERO | SHIMANO DEORE M5100 |
| CAMBIADORES | SHIMANO DEORE M5100 |
| MANIVELA | SHIMANO DEORE M5100 |
| CORDÓN | 32T |
| CASSETTE / VELOCIDAD LIBRE | SHIMANO BSA BB52 |
| GAMA DE CASSETTE/RUEDA LIBRE | 11-51T |
| NÚMERO DE ENGRANAJES | 11 |
| SILLÍN | SHIMANO BB52 |
| CADENA | SHIMANOHG601 |
Ruedas
| BUJE DELANTERO | SHIMANO MT200 |
| BUJE TRASERO | SHIMANO MT200 |
| AROS | ALUMINIO |
| LLANTAS | SCHWALBE RÁPIDO ROB 29X2.25 |
Frenos
| FRENO FRONTAL | NIVEL SRAM |
| FRENO TRASERO | NIVEL SRAM |
| FRENO DE MANO | NIVEL SRAM |
| DISCOS DE FRENO | S-XL SHIMANO 160, XXL SHIMANO 180 |
| DISCOS DE FRENO TRASEROS | SHIMANO RT10 160 |
Componentes
| VOLANTE | ALUMINIO 31.8 (S- 700 MM, M- 700 MM, L- 720 MM, XL- 720 MM, XXL- 720 MM) |
| SOPORTE MANILLAR | ALUMINIO/31,8/7° (S- 70MM, M- 70MM, L- 70MM, XL- 80MM, XXL- 80MM) |
| SILLÍN | SELLE ROYAL ERGO |
| POSTE DE SILLÍN | ALUMINIO/ (S- 27,2X350MM, M- 27,2X350MM, L- 27,2X350MM, XL- 27,2X350MM, XXL- 27,2X400MM) |
| CABEZAS | 1-1/8" |
| PUÑOS | KROSS |
| PEDALES | PLÁSTICO/ACERO |




