Cuadro y horquilla
MATERIAL DEL MARCO | ALUMINIO |
TENEDOR | CARBÓN |
VIAJAR | NO |
CHOQUE TRASERO | NO |
AMORTIGUADOR TRASERO | NO |
ACABADO DE BARNIZ | LUSTROSO |
COLOR RAMY | GRIS |
Conducir
DESVIADOR DELANTERO | NO |
CAMBIO TRASERO | SRAM APEX 1 |
CAMBIADORES | ÁPICE SRAM |
JUEGO DE BIELAS | SRAM APEX 1 |
CASETE | SRAM PG1130 |
GAMA DE CASETE/RUEDA LIBRE | 11-42T |
VELOCIDADES | 11 |
PEDALIER | SRAM BSA GXP |
CADENA | SRAM PC1110 |
Ruedas
BUJE DELANTERO | SHIMANO RS470 |
BUJE TRASERO | SHIMANO RS470 |
LLANTAS | WTB RIDDLER COMP 700X37C |
LLANTAS | ALUMINIO |
Frenos
FRENO FRONTAL | ÁPICE SRAM |
FRENO TRASERO | ÁPICE SRAM |
LAS PALANCAS DE FRENO | ÁPICE SRAM |
DISCOS DE FRENO | SHIMANO RT10 160 |
DISCOS DE FRENO TRASERO | SHIMANO RT10 160 |
Componentes
MANILLAR | ALUMINIO 420 MM 31,8 |
PROVENIR | ALUMINIO 80MM/31,8/7° |
SILLÍN | WTB VOLT DEPORTE |
SOPORTE PARA SILLÍN | ALUMINIO 27,2X350MM |
AURICULARES | FSA ORBIT ACB NO.42 CÓNICO |
SOSTIENE | KROSS EVA |
PEDALES | NO |